トップ>2007シーズンMotoGP情報>第1戦カタールGP
			
			
			 
			
			
				
					| 予選 | 
					決勝 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
				
				
					| 2 | 
					1↑ | 
					H.ファウベル | 
					アプリリア | 
				
				
					| 1 | 
					2↓ | 
					G.タルマクシ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 4 | 
					3↑ | 
					L.ペセック | 
					デルビ | 
				
				
					| 5 | 
					4↑ | 
					R.デ.ローザ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 10 | 
					5↑ | 
					S.コルシ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 7 | 
					6↑ | 
					小山知良 | 
					KTM | 
				
				
					| 12 | 
					7↑ | 
					P.エスパルガロ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 8 | 
					8→ | 
					E.ラバト | 
					ホンダ | 
				
					| 11 | 
					9↑ | 
					P.ニエト | 
					アプリリア | 
				
				
					| 15 | 
					10↑ | 
					A.マスボー | 
					ホンダ | 
				
			
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
					ポイント | 
				
				
					| - | 
					1 | 
					H.ファウベル | 
					アプリリア | 
					25 | 
				
				
					| - | 
					2 | 
					G.タルマクシ | 
					アプリリア | 
					20  | 
				
				
					| - | 
					3 | 
					L.ペセック | 
					デルビ | 
					16 | 
				
				
					| - | 
					4 | 
					R.デ.ローザ | 
					アプリリア | 
					13 | 
				
				
					| - | 
					5 | 
					S.コルシ | 
					アプリリア | 
					11 | 
				
				
					| - | 
					6 | 
					小山知良 | 
					KTM | 
					10 | 
				
				
					| - | 
					7 | 
					P.エスパルガロ | 
					アプリリア | 
					9 | 
				
				
					| - | 
					8 | 
					E.ラバト | 
					ホンダ | 
					8 | 
				
					| - | 
					9 | 
					P.ニエト | 
					アプリリア | 
					7 | 
				
				
					| - | 
					10 | 
					A.マスボー | 
					ホンダ | 
					6 | 
				
			
			
				
					| - | 
					1 | 
					アプリリア | 
					25 | 
				
				
					| -  | 
					2 | 
					デルビ | 
					20 | 
				
				
					| - | 
					3 | 
					KTM | 
					10 | 
				
				
					| - | 
					4 | 
					ホンダ | 
					8 | 
				
				
					|   | 
				
			
			
			
				
					| 予選 | 
					決勝 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					J.ロレンゾ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 3 | 
					2↑ | 
					A.デ・アンジェリス | 
					アプリリア | 
				
				
					| 2 | 
					3↓ | 
					H.バルベラ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 5 | 
					4↑ | 
					T.ルシ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 7 | 
					5↑ | 
					A.ドヴィツィオーゾ | 
					ホンダ | 
				
				
					| 11 | 
					6↑ | 
					R.ロカテッリ | 
					ジレラ | 
				
				
					| 9 | 
					7↑ | 
					高橋裕紀 | 
					ホンダ | 
				
				
					| 10 | 
					8↑ | 
					J.シモン | 
					ホンダ | 
				
					| 12 | 
					9↑ | 
					M.シモンセリ | 
					ジレラ | 
				
				
					| 13 | 
					10↑ | 
					青山周平 | 
					ホンダ | 
				
			
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
					ポイント | 
				
				
					| - | 
					1 | 
					J.ロレンゾ | 
					アプリリア | 
					25 | 
				
				
					| - | 
					2 | 
					A.デ・アンジェリス | 
					アプリリア | 
					20  | 
				
				
					| - | 
					3 | 
					H.バルベラ | 
					アプリリア | 
					16 | 
				
				
					| - | 
					4 | 
					T.ルシ | 
					アプリリア | 
					13 | 
				
				
					| - | 
					5 | 
					A.ドヴィツィオーゾ | 
					ホンダ | 
					11 | 
				
				
					| - | 
					6 | 
					R.ロカテッリ | 
					ジレラ | 
					10 | 
				
				
					| - | 
					7 | 
					高橋裕紀 | 
					ホンダ | 
					9 | 
				
				
					| - | 
					8 | 
					J.シモン | 
					ホンダ | 
					8 | 
				
					| - | 
					9 | 
					M.シモンセリ | 
					ジレラ | 
					7 | 
				
				
					| - | 
					10 | 
					青山周平 | 
					ホンダ | 
					6 | 
				
			
			
				
					| - | 
					1 | 
					アプリリア | 
					25 | 
				
				
					| -  | 
					2 | 
					ホンダ | 
					20 | 
				
				
					| - | 
					3 | 
					ジレラ | 
					10 | 
				
				
				
				
				
					| 予選 | 
					決勝 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
				
				
					| 2 | 
					1↑ | 
					C.ストーナー | 
					ドゥカティ | 
				
				
					| 1 | 
					2↓ | 
					V.ロッシ | 
					ヤマハ | 
				
				
					| 5 | 
					3↑ | 
					D.ペドロサ | 
					ホンダ | 
				
				
					| 6 | 
					4↑ | 
					J.ホプキンス | 
					スズキ | 
				
				
					| 10 | 
					5↑ | 
					M.メランドリ | 
					ホンダ | 
				
				
					| 3 | 
					6↓ | 
					C.エドワーズ | 
					ヤマハ | 
				
				
					| 13 | 
					7↑ | 
					C.バーミューレン | 
					スズキ | 
				
				
					| 9 | 
					8↑ | 
					N.ヘイデン | 
					ホンダ | 
				
					| 15 | 
					9↑ | 
					A.バロス | 
					ドゥカティ | 
				
				
					| 11 | 
					10↑ | 
					中野真矢 | 
					ホンダ | 
				
				
					| 17 | 
					11↑ | 
					A.ホフマン | 
					ドゥカティ | 
				
				
					| 14 | 
					12↑ | 
					O.ジャック | 
					カワサキ | 
				
				
					| 18 | 
					13↑ | 
					K.ロバーツJr. | 
					KR212V | 
				
				
					| 4 | 
					14↓ | 
					T.エリアス | 
					ホンダ | 
				
				
					| 16 | 
					15↑ | 
					S.ギュントーリ | 
					ヤマハ | 
				
				
					| 19 | 
					16↑ | 
					玉田誠 | 
					ヤマハ | 
				
				
			
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
					ポイント | 
				
				
					| - | 
					1 | 
					C.ストーナー | 
					ドゥカティ | 
					25 | 
				
				
					| - | 
					2 | 
					V.ロッシ | 
					ヤマハ | 
					20  | 
				
				
					| - | 
					3 | 
					D.ペドロサ | 
					ホンダ | 
					16 | 
				
				
					| - | 
					4 | 
					J.ホプキンス | 
					スズキ | 
					13 | 
				
				
					| - | 
					5 | 
					M.メランドリ | 
					ホンダ | 
					11 | 
				
				
					| - | 
					6 | 
					C.エドワーズ | 
					ヤマハ | 
					10 | 
				
				
					| - | 
					7 | 
					C.バーミューレン | 
					スズキ | 
					9 | 
				
				
					| - | 
					8 | 
					N.ヘイデン | 
					ホンダ | 
					8 | 
				
					| - | 
					9 | 
					A.バロス | 
					ドゥカティ | 
					7 | 
				
				
					| - | 
					10 | 
					中野真矢 | 
					ホンダ | 
					6 | 
				
			
			
				
					| - | 
					1 | 
					ドゥカティ | 
					25 | 
				
				
					| -  | 
					2 | 
					ヤマハ | 
					20 | 
				
				
					| - | 
					3 | 
					ホンダ | 
					16 | 
				
				
					| - | 
					4  | 
					スズキ | 
					13 | 
				
				
					| -  | 
					5 | 
					カワサキ | 
					4 | 
				
				
					| - | 
					6 | 
					KR212V | 
					3 | 
				
				
				
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					チーム | 
					ポイント | 
				
				
					| - | 
					1 | 
					フィアット・ヤマハ・チーム  | 
					30 | 
				
				
					| -  | 
					2 | 
					ドゥカティ・マルボロ・チーム | 
					25 | 
				
				
					| - | 
					3 | 
					レプソル・ホンダ・チーム | 
					24 | 
				
				
					| - | 
					4 | 
					チーム・リズラ・スズキ・モトGP | 
					22 | 
				
				
					| -  | 
					5 | 
					チーム・ホンダ・グレッシーニ | 
					13 | 
				
				
					| - | 
					6 | 
					プラマック・ダンティン・モトGP | 
					12 | 
				
					| - | 
					7 | 
					コニカ・ミノルタ・ホンダ | 
					6 | 
				
				
					| - | 
					8 | 
					カワサキ・レーシング・チーム | 
					4 | 
				
				
					| -  | 
					9 | 
					チーム・ロバーツ | 
					3 | 
				
				
					| - | 
					10 | 
					ダンロップ・ヤマハ・テック3 | 
					1 | 
				
				
PAGETOP
2007MotoGP情報TOPへ