トップ>2007シーズンMotoGP情報>第7戦カタルニアGP
			
			
			 
			
			
				
					| 予選 | 
					決勝 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
				
				
					| 7 | 
					1↑ | 
					小山知良 | 
					KTM | 
				
				
					| 1 | 
					2↓ | 
					G.タルマクシ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 15 | 
					3↑ | 
					R.クルメンナッハ | 
					KTM | 
				
				
					| 3 | 
					4↓ | 
					S.ガデア | 
					アプリリア | 
				
				
					| 18 | 
					5↑ | 
					P.エスパルガロ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 4 | 
					6↓ | 
					B.スミス | 
					ホンダ | 
				
				
					| 9 | 
					7↑ | 
					S.コルシ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 14 | 
					8↑ | 
					J.オリベ | 
					アプリリア | 
				
					| 13 | 
					9↑ | 
					S.ブラドル | 
					アプリリア | 
				
				
					| 17 | 
					10↑ | 
					M.ランセダー | 
					デルビ | 
				
			
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
					ポイント | 
				
				
					| 2 | 
					1↑ | 
					G.タルマクシ | 
					アプリリア | 
					115 | 
				
				
					| 1 | 
					2↓ | 
					H.ファウベル | 
					アプリリア | 
					102 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					L.ペセック | 
					デルビ | 
					94 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					S.コルシ | 
					アプリリア | 
					80 | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					S.ガデア | 
					アプリリア | 
					79 | 
				
				
					| 9 | 
					6↑ | 
					小山知良 | 
					KTM | 
					68 | 
				
				
					| 6 | 
					7↓ | 
					P.エスパルガロ | 
					アプリリア | 
					57 | 
				
				
					| 8 | 
					8→ | 
					B.スミス | 
					ホンダ | 
					54 | 
				
					| 7 | 
					9↓ | 
					J.オリベ | 
					アプリリア | 
					52 | 
				
				
					| - | 
					10↑ | 
					M.ランセダー | 
					デルビ | 
					36 | 
				
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					コンストラクター | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					アプリリア | 
					165 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					デルビ | 
					102 | 
				
				
					| 4 | 
					3↑ | 
					KTM | 
					71 | 
				
				
					| 3 | 
					4↓ | 
					ホンダ | 
					66 | 
				
				
					|   | 
				
			
			
			
				
					| 予選 | 
					決勝 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					J.ロレンゾ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 6 | 
					2↑ | 
					A.デ・アンジェリス | 
					アプリリア | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					A.ドヴィツィオーゾ | 
					ホンダ | 
				
				
					| 5 | 
					4↑ | 
					T.ルシ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 7 | 
					5↑ | 
					A.バウティスタ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 8 | 
					6↑ | 
					M.カリオ | 
					KTM | 
				
				
					| 9 | 
					7↑ | 
					青山博一 | 
					KTM | 
				
				
					| 2 | 
					8↓ | 
					H.バルベラ | 
					アプリリア | 
				
					| 10 | 
					9↑ | 
					M.シモンセリ | 
					ジレラ | 
				
				
					| 12 | 
					10↑ | 
					J.シモン | 
					ホンダ | 
				
			
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					J.ロレンゾ | 
					アプリリア | 
					153 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					A.ドヴィツィオーゾ | 
					ホンダ | 
					117 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					A.デ・アンジェリス | 
					アプリリア | 
					115 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					A.バウティスタ | 
					アプリリア | 
					100 | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					H.バルベラ | 
					アプリリア | 
					71 | 
				
				
					| 7 | 
					6↑ | 
					T.ルシ | 
					アプリリア | 
					56 | 
				
				
					| 6 | 
					7↓ | 
					J.シモン | 
					ホンダ | 
					52 | 
				
				
					| 10 | 
					8↑ | 
					M.カリオ | 
					KTM | 
					40 | 
				
					| 9 | 
					9→ | 
					M.シモンセリ | 
					ジレラ | 
					38 | 
				
				
					| 8 | 
					10↓ | 
					青山周平 | 
					ホンダ | 
					37 | 
				
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					コンストラクター | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					アプリリア | 
					170 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					ホンダ | 
					117 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					KTM | 
					50 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					ジレラ | 
					41 | 
				
				
				
				
				
					| 予選 | 
					決勝 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
				
				
					| 4 | 
					1↑ | 
					C.ストーナー | 
					ドゥカティ | 
				
				
					| 1 | 
					2↓ | 
					V.ロッシ | 
					ヤマハ | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					D.ペドロサ | 
					ホンダ | 
				
				
					| 5 | 
					4↑ | 
					J.ホプキンス | 
					スズキ | 
				
				
					| 2 | 
					5↓ | 
					R.デ・ピュニエ | 
					カワサキ | 
				
				
					| 17 | 
					6↑ | 
					L.カピロッシ | 
					ドゥカティ | 
				
				
					| 11 | 
					7↑ | 
					C.バーミューレン | 
					スズキ | 
				
				
					| 14 | 
					8↑ | 
					A.バロス | 
					ドゥカティ | 
				
					| 9 | 
					9→ | 
					M.メランドリ | 
					ホンダ | 
				
				
					| 6 | 
					10↓ | 
					C.エドワーズ | 
					ヤマハ | 
				
				
					| 7 | 
					11↓ | 
					N.ヘイデン | 
					ホンダ | 
				
				
					| 16 | 
					12↑ | 
					玉田誠 | 
					ヤマハ | 
				
				
					| 10 | 
					13↓ | 
					A.ホフマン | 
					ドゥカティ | 
				
				
					| 13 | 
					14↓ | 
					S.ギュントーリ | 
					ヤマハ | 
				
					| 12 | 
					15↓ | 
					中野真矢 | 
					ホンダ | 
				
				
					| 18 | 
					16↑ | 
					K.ロバーツJr | 
					KR212V | 
				
				
					| 15 | 
					17↓ | 
					C.チェカ | 
					ホンダ | 
				
				
					| 19 | 
					18↑ | 
					K.ロバーツ | 
					KR212V | 
				
				
				
			
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					C.ストーナー | 
					ドゥカティ | 
					140 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					V.ロッシ | 
					ヤマハ | 
					126 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					D.ペドロサ | 
					ホンダ | 
					98 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					M.メランドリ | 
					ホンダ | 
					75 | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					C.バーミューレン | 
					スズキ | 
					72 | 
				
				
					| 6 | 
					6→ | 
					J.ホプキンス | 
					スズキ | 
					72 | 
				
				
					| 7 | 
					7→ | 
					L.カピロッシ | 
					ドゥカティ | 
					57 | 
				
				
					| 9 | 
					8↑ | 
					A.バロス | 
					ドゥカティ | 
					51 | 
				
					| 8 | 
					9↓ | 
					T.エリアス | 
					ホンダ | 
					45 | 
				
				
					| 10 | 
					10→ | 
					C.エドワーズ | 
					ヤマハ | 
					45 | 
				
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					コンストラクター | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					ドゥカティ | 
					143 | 
				
				
					| 3 | 
					2↑ | 
					ヤマハ | 
					126 | 
				
				
					| 2 | 
					3↓ | 
					ホンダ | 
					125 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					スズキ | 
					95 | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					カワサキ | 
					39 | 
				
				
					| 6 | 
					6→ | 
					KR212V | 
					4 | 
				
				
				
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					チーム | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					ドゥカティ・マルボロ・チーム  | 
					197 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					フィアット・ヤマハ・チーム | 
					171 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					チーム・リズラ・スズキ・モトGP | 
					144 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					レプソル・ホンダ・チーム | 
					139 | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					チーム・ホンダ・グレッシーニ | 
					120 | 
				
				
					| 6 | 
					6→ | 
					プラマック・ダンティン・モトGP | 
					89 | 
				
				
					| 7 | 
					7→ | 
					カワサキ・レーシング・チーム | 
					39 | 
				
					| 8 | 
					8→ | 
					ダンロップ・ヤマハ・テック3 | 
					32 | 
				
				
					| 9 | 
					9→ | 
					ホンダ・LCR | 
					20 | 
				
				
					| 10 | 
					10→ | 
					コニカ・ミノルタ・ホンダ | 
					19 | 
				
				
					| 11 | 
					11→ | 
					チーム・ロバーツ | 
					4 | 
				
				
PAGETOP
2007MotoGP情報TOPへ