トップ>2007シーズンMotoGP情報>第9戦オランダGP
			
			
			 
			
			
				
					| 予選 | 
					決勝 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					M.パシーニ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 7 | 
					2↑ | 
					H.ファウベル | 
					アプリリア | 
				
				
					| 6 | 
					3↑ | 
					G.タルマクシ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					S.ガデア | 
					アプリリア | 
				
				
					| 3 | 
					5↓ | 
					S.コルシ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 13 | 
					6↑ | 
					小山知良 | 
					KTM | 
				
				
					| 2 | 
					7↓ | 
					L.ペセック | 
					デルビ | 
				
				
					| 5 | 
					8↓ | 
					S.コルテセ | 
					アプリリア | 
				
					| 10 | 
					9↓ | 
					M.ランセダー | 
					デルビ | 
				
				
					| 9 | 
					10↓ | 
					S.ブラドル | 
					アプリリア | 
				
			
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					H.ファウベル | 
					アプリリア | 
					138 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					G.タルマクシ | 
					アプリリア | 
					131 | 
				
				
					| 4 | 
					3↑ | 
					S.ガデア | 
					アプリリア | 
					105 | 
				
				
					| 3 | 
					4↓ | 
					L.ペセック | 
					デルビ | 
					103 | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					小山知良 | 
					KTM | 
					98 | 
				
				
					| 6 | 
					6→ | 
					S.コルシ | 
					アプリリア | 
					97 | 
				
				
					| 10 | 
					7↑ | 
					M.パシーニ | 
					アプリリア | 
					66 | 
				
				
					| 7 | 
					8↓ | 
					J.オリベ | 
					アプリリア | 
					63 | 
				
					| 8 | 
					9↓ | 
					B.スミス | 
					ホンダ | 
					63 | 
				
				
					| 9 | 
					10↓ | 
					P.エスパルガロ | 
					アプリリア | 
					62 | 
				
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					コンストラクター | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					アプリリア | 
					215 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					デルビ | 
					111 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					KTM | 
					101 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					ホンダ | 
					79 | 
				
				
					|   | 
				
			
			
			
				
					| 予選 | 
					決勝 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					J.ロレンゾ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 7 | 
					2↑ | 
					A.デ・アンジェリス | 
					アプリリア | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					A.バウティスタ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 2 | 
					4↓ | 
					A.ドヴィツィオーゾ | 
					ホンダ | 
				
				
					| 4 | 
					5↓ | 
					青山博一 | 
					KTM | 
				
				
					| 8 | 
					6↑ | 
					M.シモンセリ | 
					ジレラ | 
				
				
					| 5 | 
					7↓ | 
					H.バルベラ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 10 | 
					8↑ | 
					M.カリオ | 
					KTM | 
				
					| 13 | 
					9↑ | 
					R.ロカテッリ | 
					ジレラ | 
				
				
					| 15 | 
					10↑ | 
					高橋裕紀 | 
					ホンダ | 
				
			
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					J.ロレンゾ | 
					アプリリア | 
					178 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					A.ドヴィツィオーゾ | 
					ホンダ | 
					155 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					A.デ・アンジェリス | 
					アプリリア | 
					155 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					A.バウティスタ | 
					アプリリア | 
					116 | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					H.バルベラ | 
					アプリリア | 
					80 | 
				
				
					| 6 | 
					6→ | 
					J.シモン | 
					ホンダ | 
					61 | 
				
				
					| 8 | 
					7↑ | 
					M.カリオ | 
					KTM | 
					58 | 
				
				
					| 7 | 
					8↓ | 
					T.ルシ | 
					アプリリア | 
					56 | 
				
					| 10 | 
					9↑ | 
					青山博一 | 
					KTM | 
					53 | 
				
				
					| 9 | 
					10↓ | 
					青山周平 | 
					ホンダ | 
					51 | 
				
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					コンストラクター | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					アプリリア | 
					215 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					ホンダ | 
					155 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					KTM | 
					77 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					ジレラ | 
					51 | 
				
				
				
				
				
					| 予選 | 
					決勝 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
				
				
					| 11 | 
					1↑ | 
					V.ロッシ | 
					ヤマハ | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					C.ストーナー | 
					ドゥカティ | 
				
				
					| 13 | 
					3↑ | 
					N.ヘイデン | 
					ホンダ | 
				
				
					| 9 | 
					4↑ | 
					D.ペドロサ | 
					ホンダ | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					J.ホプキンス | 
					スズキ | 
				
				
					| 6 | 
					6→ | 
					C.エドワーズ | 
					ヤマハ | 
				
				
					| 12 | 
					7↑ | 
					A.バロス | 
					ドゥカティ | 
				
				
					| 8 | 
					8→ | 
					A.ホフマン | 
					ドゥカティ | 
				
					| 7 | 
					9↓ | 
					A.ウェスト | 
					カワサキ | 
				
				
					| 4 | 
					10↓ | 
					M.メランドリ | 
					ホンダ | 
				
				
					| 16 | 
					11↑ | 
					C.チェカ | 
					ホンダ | 
				
				
					| 15 | 
					12↑ | 
					中野真矢 | 
					ホンダ | 
				
				
					| 18 | 
					13↑ | 
					玉田誠 | 
					ヤマハ | 
				
				
					| 17 | 
					14↑ | 
					S.ギュントーリ | 
					ヤマハ | 
				
					| 14 | 
					15↓ | 
					K.ロバーツ | 
					KR212V | 
				
				
					| 1 | 
					16↓ | 
					C.バーミューレン | 
					スズキ | 
				
				
				
				
				
			
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					C.ストーナー | 
					ドゥカティ | 
					185 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					V.ロッシ | 
					ヤマハ | 
					164 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					D.ペドロサ | 
					ホンダ | 
					119 | 
				
				
					| 5 | 
					4↑ | 
					J.ホプキンス | 
					スズキ | 
					94 | 
				
				
					| 4 | 
					5↓ | 
					C.バーミューレン | 
					スズキ | 
					88 | 
				
				
					| 6 | 
					6→ | 
					M.メランドリ | 
					ホンダ | 
					87 | 
				
				
					| 7 | 
					7→ | 
					C.エドワーズ | 
					ヤマハ | 
					75 | 
				
				
					| 8 | 
					8→ | 
					A.バロス | 
					ドゥカティ | 
					69 | 
				
					| 9 | 
					9→ | 
					L.カピロッシ | 
					ドゥカティ | 
					57 | 
				
				
					| - | 
					10↑ | 
					N.ヘイデン | 
					ホンダ | 
					57 | 
				
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					コンストラクター | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					ドゥカティ | 
					188 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					ヤマハ | 
					171 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					ホンダ | 
					149 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					スズキ | 
					122 | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					カワサキ | 
					56 | 
				
				
					| 6 | 
					6→ | 
					KR212V | 
					8 | 
				
				
				
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					チーム | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					ドゥカティ・マルボロ・チーム  | 
					242 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					フィアット・ヤマハ・チーム | 
					239 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					チーム・リズラ・スズキ・モトGP | 
					182 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					レプソル・ホンダ・チーム | 
					176 | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					チーム・ホンダ・グレッシーニ | 
					136 | 
				
				
					| 6 | 
					6→ | 
					プラマック・ダンティン・モトGP | 
					122 | 
				
				
					| 7 | 
					7→ | 
					カワサキ・レーシング・チーム | 
					61 | 
				
					| 8 | 
					8→ | 
					ダンロップ・ヤマハ・テック3 | 
					38 | 
				
				
					| 10 | 
					9↑ | 
					ホンダ・LCR | 
					25 | 
				
				
					| 9 | 
					10↓ | 
					コニカ・ミノルタ・ホンダ | 
					25 | 
				
				
					| 11 | 
					11→ | 
					チーム・ロバーツ | 
					8 | 
				
				
PAGETOP
2007MotoGP情報TOPへ