トップ>2007シーズンMotoGP情報>第2戦スペインGP
			
			
			 
			
			
				
					| 予選 | 
					決勝 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
				
				
					| 2 | 
					1↑ | 
					G.タルマクシ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 3 | 
					2↑ | 
					L.ペセック | 
					デルビ | 
				
				
					| 5 | 
					3↑ | 
					H.ファウベル | 
					アプリリア | 
				
				
					| 7 | 
					4↑ | 
					P.エスパルガロ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 4 | 
					5↓ | 
					S.ガデア | 
					アプリリア | 
				
				
					| 9 | 
					6↑ | 
					P.ニエト | 
					アプリリア | 
				
				
					| 10 | 
					7↑ | 
					S.コルテセ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 14 | 
					8↑ | 
					J.オリベ | 
					アプリリア | 
				
					| 13 | 
					9↑ | 
					M.ランセダー | 
					デルビ | 
				
				
					| 17 | 
					10↑ | 
					L.サネッティー | 
					アプリリア | 
				
			
			PAGETOP
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
					ポイント | 
				
				
					| 2 | 
					1↑ | 
					G.タルマクシ | 
					アプリリア | 
					45 | 
				
				
					| 1 | 
					2↓ | 
					H.ファウベル | 
					アプリリア | 
					41  | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					L.ペセック | 
					デルビ | 
					36 | 
				
				
					| 7 | 
					4↑ | 
					P.エスパルガロ | 
					アプリリア | 
					22 | 
				
				
					| 9 | 
					5↑ | 
					P.ニエト | 
					アプリリア | 
					17 | 
				
				
					| 4 | 
					6↓ | 
					R.デ.ローザ | 
					アプリリア | 
					13 | 
				
				
					| - | 
					7↑ | 
					J.オリベ | 
					アプリリア | 
					13 | 
				
				
					| - | 
					8↑ | 
					S.ガデア | 
					アプリリア | 
					11 | 
				
					| 5 | 
					9↓ | 
					S.コルシ | 
					アプリリア | 
					11 | 
				
				
					| 6 | 
					10↓ | 
					小山知良 | 
					KTM | 
					10 | 
				
			
			PAGETOP
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					コンストラクター | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					アプリリア | 
					50 | 
				
				
					| 2  | 
					2→ | 
					デルビ | 
					36 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					KTM | 
					13 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					ホンダ | 
					8 | 
				
				
					|   | 
				
			
			PAGETOP
			
			
				
					| 予選 | 
					決勝 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					J.ロレンゾ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 5 | 
					2↑ | 
					A.バウティスタ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 4 | 
					3↑ | 
					A.ドヴィツィオーゾ | 
					ホンダ | 
				
				
					| 12 | 
					4↑ | 
					A.デ・アンジェリス | 
					アプリリア | 
				
				
					| 8 | 
					5↑ | 
					A.デボン | 
					アプリリア | 
				
				
					| 13 | 
					6↑ | 
					青山博一 | 
					KTM | 
				
				
					| 7 | 
					7→ | 
					青山周平 | 
					ホンダ | 
				
				
					| 14 | 
					8↑ | 
					高橋裕紀 | 
					ホンダ | 
				
					| 15 | 
					9↑ | 
					A.ウエスト | 
					アプリリア | 
				
				
					| 17 | 
					10↑ | 
					D.ハイドルフ | 
					アプリリア | 
				
			
			PAGETOP
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					J.ロレンゾ | 
					アプリリア | 
					50 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					A.デ・アンジェリス | 
					アプリリア | 
					33  | 
				
				
					| 5 | 
					3↑ | 
					A.ドヴィツィオーゾ | 
					ホンダ | 
					27 | 
				
				
					| - | 
					4↑ | 
					A.バウティスタ | 
					アプリリア | 
					20 | 
				
				
					| 7 | 
					5↑ | 
					高橋裕紀 | 
					ホンダ | 
					17 | 
				
				
					| 3 | 
					6↓ | 
					H.バルベラ | 
					アプリリア | 
					16 | 
				
				
					| 10 | 
					7↑ | 
					青山周平 | 
					ホンダ | 
					15 | 
				
				
					| 4 | 
					8↓ | 
					T.ルシ | 
					アプリリア | 
					13 | 
				
					| - | 
					9↑ | 
					A.デボン | 
					アプリリア | 
					11 | 
				
				
					| - | 
					10↑ | 
					青山博一 | 
					KTM | 
					10 | 
				
			
			PAGETOP
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					コンストラクター | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					アプリリア | 
					50 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					ホンダ | 
					27 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					ジレラ | 
					10 | 
				
				
					| - | 
					4↑  | 
					KTM | 
					10 | 
				
				
				PAGETOP
				
				
				
					| 予選 | 
					決勝 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
				
				
					| 2 | 
					1↑ | 
					V.ロッシ | 
					ヤマハ | 
				
				
					| 1 | 
					2↓ | 
					D.ペドロサ | 
					ホンダ | 
				
				
					| 4 | 
					3↑ | 
					C.エドワーズ | 
					ヤマハ | 
				
				
					| 8 | 
					4↑ | 
					T.エリアス | 
					ホンダ | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					C.ストーナー | 
					ドゥカティ | 
				
				
					| 3 | 
					6↓ | 
					C.チェカ | 
					ホンダ | 
				
				
					| 11 | 
					7↑ | 
					N.ヘイデン | 
					ホンダ | 
				
				
					| 9 | 
					8↑ | 
					M.メランドリ | 
					ホンダ | 
				
					| 14 | 
					9↑ | 
					C.バーミューレン | 
					スズキ | 
				
				
					| 17 | 
					10↑ | 
					中野真矢 | 
					ホンダ | 
				
				
					| 13 | 
					11↑ | 
					A.バロス | 
					ドゥカティ | 
				
				
					| 15 | 
					12↑ | 
					L.カピロッシ | 
					ドゥカティ | 
				
				
					| 12 | 
					13↓ | 
					R.デ・ピュニエ | 
					カワサキ | 
				
				
					| 17 | 
					14↑ | 
					玉田誠 | 
					ヤマハ | 
				
				
					| 20 | 
					15↑ | 
					S.ギュントーリ | 
					ヤマハ | 
				
				
					| 10 | 
					16↓ | 
					K.ロバーツJr. | 
					KR212V | 
				
				
					| 19 | 
					17↑ | 
					秋吉耕祐 | 
					スズキ | 
				
				
					| 16 | 
					18↓ | 
					O.ジャック | 
					カワサキ | 
				
				
					| 6 | 
					19↓ | 
					J.ホプキンス | 
					スズキ | 
				
			
			PAGETOP
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
					ポイント | 
				
				
					| 2 | 
					1↑ | 
					V.ロッシ | 
					ヤマハ | 
					45 | 
				
				
					| 1 | 
					2↓ | 
					C.ストーナー | 
					ドゥカティ | 
					36  | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					D.ペドロサ | 
					ホンダ | 
					36 | 
				
				
					| 6 | 
					4↑ | 
					C.エドワーズ | 
					ヤマハ | 
					26 | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					M.メランドリ | 
					ホンダ | 
					19 | 
				
				
					| 8 | 
					6↑ | 
					N.ヘイデン | 
					ホンダ | 
					17 | 
				
				
					| 7 | 
					7→ | 
					C.バーミューレン | 
					スズキ | 
					16 | 
				
				
					| - | 
					8↑ | 
					T.エリアス | 
					ホンダ | 
					15 | 
				
					| 4 | 
					9↓ | 
					J.ホプキンス | 
					スズキ | 
					13 | 
				
				
					| 9 | 
					10↓ | 
					A.バロス | 
					ドゥカティ | 
					11 | 
				
			
			PAGETOP
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					コンストラクター | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					ヤマハ | 
					45 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					ドゥカティ | 
					36 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					ホンダ | 
					36 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					スズキ | 
					20 | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					カワサキ | 
					7 | 
				
				
					| 6 | 
					6→ | 
					KR212V | 
					3 | 
				
				
				PAGETOP
				
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					チーム | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					フィアット・ヤマハ・チーム  | 
					71 | 
				
				
					| 3 | 
					2↑ | 
					レプソル・ホンダ・チーム | 
					53 | 
				
				
					| 2 | 
					3↓ | 
					ドゥカティ・マルボロ・チーム | 
					40 | 
				
				
					| 5 | 
					4↑ | 
					チーム・ホンダ・グレッシーニ | 
					34 | 
				
				
					| 4 | 
					5↓ | 
					チーム・リズラ・スズキ・モトGP | 
					29 | 
				
				
					| 6 | 
					6→ | 
					プラマック・ダンティン・モトGP | 
					17 | 
				
					| 7 | 
					7→ | 
					コニカ・ミノルタ・ホンダ | 
					12 | 
				
				
					| - | 
					8↑  | 
					ホンダ・LCR | 
					10 | 
				
				
					| 8 | 
					9↓ | 
					カワサキ・レーシング・チーム | 
					7 | 
				
				
					| 10 | 
					10→ | 
					ダンロップ・ヤマハ・テック3 | 
					4 | 
				
				
					| 9 | 
					11↓ | 
					チーム・ロバーツ | 
					3 | 
				
				
PAGETOP
2007MotoGP情報TOPへ