トップ>2007シーズンMotoGP情報>第6戦イタリアGP
			
			
			 
			
			
				
					| 予選 | 
					決勝 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					H.ファウベル | 
					アプリリア | 
				
				
					| 20 | 
					2↑ | 
					S.ガデア | 
					アプリリア | 
				
				
					| 14 | 
					3↑ | 
					S.コルシ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 3 | 
					4↓ | 
					G.タルマクシ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					小山知良 | 
					KTM | 
				
				
					| 9 | 
					6↑ | 
					M.パシーニ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 15 | 
					7↑ | 
					S.コルテセ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 11 | 
					8↑ | 
					B.スミス | 
					ホンダ | 
				
					| 22 | 
					9↑ | 
					P.エスパルガロ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 17 | 
					10↑ | 
					L.サネッティー | 
					アプリリア | 
				
			
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
					ポイント | 
				
				
					| 3 | 
					1↑ | 
					H.ファウベル | 
					アプリリア | 
					102 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					G.タルマクシ | 
					アプリリア | 
					95 | 
				
				
					| 1 | 
					3↓ | 
					L.ペセック | 
					デルビ | 
					91 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					S.コルシ | 
					アプリリア | 
					71 | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					S.ガデア | 
					アプリリア | 
					66 | 
				
				
					| 7 | 
					6↑ | 
					P.エスパルガロ | 
					アプリリア | 
					46 | 
				
				
					| 6 | 
					7↓ | 
					J.オリベ | 
					アプリリア | 
					44 | 
				
				
					| 8 | 
					8→ | 
					B.スミス | 
					ホンダ | 
					44 | 
				
					| 9 | 
					9→ | 
					小山知良 | 
					KTM | 
					43 | 
				
				
					| 10 | 
					10→ | 
					R.デ.ローザ | 
					アプリリア | 
					32 | 
				
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					コンストラクター | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					アプリリア | 
					145 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					デルビ | 
					96 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					ホンダ | 
					56 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					KTM | 
					46 | 
				
				
					|   | 
				
			
			
			
				
					| 予選 | 
					決勝 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					A.バウティスタ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 5 | 
					2↑ | 
					A.デ・アンジェリス | 
					アプリリア | 
				
				
					| 6 | 
					3↑ | 
					H.バルベラ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 2 | 
					4↓ | 
					A.ドヴィツィオーゾ | 
					ホンダ | 
				
				
					| 4 | 
					5↓ | 
					T.ルシ | 
					アプリリア | 
				
				
					| 3 | 
					6↓ | 
					青山周平 | 
					ホンダ | 
				
				
					| 10 | 
					7↑ | 
					J.シモン | 
					ホンダ | 
				
				
					| 20 | 
					8↑ | 
					J.ロレンゾ | 
					アプリリア | 
				
					| 13 | 
					9↑ | 
					M.シモンセリ | 
					ジレラ | 
				
				
					| 9 | 
					10↓ | 
					A.ウェスト | 
					アプリリア | 
				
			
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					J.ロレンゾ | 
					アプリリア | 
					128 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					A.ドヴィツィオーゾ | 
					ホンダ | 
					101 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					A.デ・アンジェリス | 
					アプリリア | 
					95 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					A.バウティスタ | 
					アプリリア | 
					89 | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					H.バルベラ | 
					アプリリア | 
					63 | 
				
				
					| 6 | 
					6→ | 
					J.シモン | 
					ホンダ | 
					46 | 
				
				
					| 7 | 
					7→ | 
					T.ルシ | 
					アプリリア | 
					43 | 
				
				
					|   | 
					8↑ | 
					青山周平 | 
					ホンダ | 
					32 | 
				
					| 10 | 
					9↑ | 
					M.シモンセリ | 
					ジレラ | 
					31 | 
				
				
					| 8 | 
					10↓ | 
					M.カリオ | 
					KTM | 
					30 | 
				
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					コンストラクター | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					アプリリア | 
					145 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					ホンダ | 
					101 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					KTM | 
					40 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					ジレラ | 
					34 | 
				
				
				
				
				
					| 予選 | 
					決勝 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
				
				
					| 3 | 
					1↑ | 
					V.ロッシ | 
					ヤマハ | 
				
				
					| 8 | 
					2↑ | 
					D.ペドロサ | 
					ホンダ | 
				
				
					| 10 | 
					3↑ | 
					A.バロス | 
					ドゥカティ | 
				
				
					| 1 | 
					4↑ | 
					C.ストーナー | 
					ドゥカティ | 
				
				
					| 9 | 
					5↑ | 
					J.ホプキンス | 
					スズキ | 
				
				
					| 15 | 
					6↑ | 
					T.エリアス | 
					ホンダ | 
				
				
					| 5 | 
					7↓ | 
					L.カピロッシ | 
					ドゥカティ | 
				
				
					| 2 | 
					8↓ | 
					C.バーミューレン | 
					スズキ | 
				
					| 6 | 
					9↓ | 
					M.メランドリ | 
					ホンダ | 
				
				
					| 13 | 
					10↑ | 
					N.ヘイデン | 
					ホンダ | 
				
				
					| 11 | 
					11→ | 
					A.ホフマン | 
					ドゥカティ | 
				
				
					| 16 | 
					12↑ | 
					C.エドワーズ | 
					ヤマハ | 
				
				
					| 12 | 
					13↓ | 
					中野真矢 | 
					ホンダ | 
				
				
					| 17 | 
					14↑ | 
					S.ギュントーリ | 
					ヤマハ | 
				
				
					| - | 
					15↑ | 
					玉田誠 | 
					ヤマハ | 
				
				
					| 4 | 
					16↓ | 
					O.ジャック | 
					カワサキ | 
				
				
					| 18 | 
					17↑ | 
					K.ロバーツJr | 
					KR212V | 
				
			
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					ライダー | 
					メーカー | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					C.ストーナー | 
					ドゥカティ | 
					115 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					V.ロッシ | 
					ヤマハ | 
					106 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					D.ペドロサ | 
					ホンダ | 
					82 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					M.メランドリ | 
					ホンダ | 
					68 | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					C.バーミューレン | 
					スズキ | 
					63 | 
				
				
					| 6 | 
					6→ | 
					J.ホプキンス | 
					スズキ | 
					59 | 
				
				
					| 7 | 
					7→ | 
					L.カピロッシ | 
					ドゥカティ | 
					47 | 
				
				
					| 8 | 
					8→ | 
					T.エリアス | 
					ホンダ | 
					45 | 
				
					| - | 
					9↑ | 
					A.バロス | 
					ドゥカティ | 
					43 | 
				
				
					| 9 | 
					10↓ | 
					C.エドワーズ | 
					ヤマハ | 
					39 | 
				
			
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					コンストラクター | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					ドゥカティ | 
					102 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					ホンダ | 
					89 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					ヤマハ | 
					81 | 
				
				
					| 4 | 
					4→ | 
					スズキ | 
					71 | 
				
				
					| 5 | 
					5→ | 
					カワサキ | 
					28 | 
				
				
					| 6 | 
					6→ | 
					KR212V | 
					4 | 
				
				
				
			
				
					| 前戦 | 
					順位 | 
					チーム | 
					ポイント | 
				
				
					| 1 | 
					1→ | 
					ドゥカティ・マルボロ・チーム  | 
					162 | 
				
				
					| 2 | 
					2→ | 
					フィアット・ヤマハ・チーム | 
					145 | 
				
				
					| 3 | 
					3→ | 
					チーム・リズラ・スズキ・モトGP | 
					122 | 
				
				
					| 5 | 
					4↑ | 
					レプソル・ホンダ・チーム | 
					118 | 
				
				
					| 4 | 
					5↓ | 
					チーム・ホンダ・グレッシーニ | 
					113 | 
				
				
					| 6 | 
					6→ | 
					プラマック・ダンティン・モトGP | 
					78 | 
				
				
					| 7 | 
					7→ | 
					カワサキ・レーシング・チーム | 
					28 | 
				
					| 8 | 
					8→ | 
					ダンロップ・ヤマハ・テック3 | 
					26 | 
				
				
					| 9 | 
					9→ | 
					ホンダ・LCR | 
					20 | 
				
				
					| 10 | 
					10→ | 
					コニカ・ミノルタ・ホンダ | 
					18 | 
				
				
					| 11 | 
					11→ | 
					チーム・ロバーツ | 
					4 | 
				
				
PAGETOP
2007MotoGP情報TOPへ